

本公司的電動刀型閘閥具備布局簡略松散、設想公道、輕型節材,密封杰出、操縱簡便、體積小、通道流利、流阻小、分量輕、易裝配、易裝配等長處,可在任務壓力1.0MPa-2.5MPa,利用溫度-29-650℃環境下普通任務。電動刀型閘閥其閘板具備剪切功效,可刮除密封面上的粘著物,主動撤除雜物。電動刀型閘閥首要利用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等范疇,是一種抱負的密封閥門。電動刀型閘閥合用于造(zao)紙行業在管道上作調理和節省利用。
(1)電動刀形閘閥按照口徑差別制成暗桿和明桿兩種情勢(暗桿DN50~1000mm,明桿DN50~900mm),全圓形的直流通道設想不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對堅實物料如纖維、紙漿、木漿具備堵截功效,同時有杰出開啟和封閉感化。在刀板上端裝配有硬聚四氟乙烯刮泥器,可禁止粉塵、砂礫等物資進入填料盒,可增添刀板壽命。閥板材質選用不銹鋼、精磨拋光處置可取得杰出的密封感化。設想松散、占有空間小、分量輕、價錢自制、易于裝配、便于維修、利用便利及利用時候長,并且可肆意選用驅動裝配。
(2)閥體、填料涵均為緊密鍛造,此中閥體接納凸緣式全體鍛造,材質可按照用戶須要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈接納PTFE增強聚四氟乙烯材質,耐侵蝕、不沾渣。
(3)閥板有5個撐持點,使閥板有杰出的自對中。當閥門處于封閉狀況,并蒙受背壓時,閥板不產生偏移。
(4)電動刀形閘閥能夠設置裝備擺設手輪、手動拉鏈、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動和電動。
(5)電動刀形閘閥內可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調理節制利用。
(6)電動刀形閘閥毗連情勢有對夾式、法蘭支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強的聚四氟乙烯軟密封。
(7)合用介質:金(jin)礦(kuang)(kuang)粉、尾礦(kuang)(kuang)、紙漿(jiang)、木漿(jiang)、纖維(wei)、粉塵、化學品處置污水、積淀池、礦(kuang)(kuang)砂、爐渣、煤(mei)泥、瀝青(qing)、料倉出口、生果、谷物(wu)、水泥漿(jiang)、屠(tu)宰廠(chang)廢水等(deng)。
| 整機稱號 | 資料稱號 | 資料商標 |
|---|---|---|
| 圓螺母 | 碳素鋼 | 25 |
| 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
| 軸承壓蓋 | 碳素鋼 | 35 |
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
| 鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
| 軸承 | — | 51110 |
| 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
| 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
| 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
| 螺栓螺母 | 碳素鋼 | 35 |
| 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
| 填料 | 柔性石墨盤根石棉根、四氟纖維盤根 | — |
| 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
| 設想制作 | JB/T 8691-98 |
|---|---|
| 布局長度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法蘭毗連尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 閥門查抄和實驗 | GB/T 13927-92 |
| 壓力PN(MPa) | 殼體實驗(MPa) | 密封實驗(MPa) | 合用介質 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水夾雜物、氛圍夾雜物 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
| 公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | N-M | 電裝型號 | 機電功率 | 公稱轉矩 | 分量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| 1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
| 500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| 1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
| 65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
| 80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
| 100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
| 200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
| 250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
| 350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
| 400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
| 450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
| 500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數(shu):電源(yuan)電壓、節(jie)制(zhi)體例(開關型,調理型)、節(jie)制(zhi)旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化(hua)體例(電-開式(shi),電-關式(shi))
上一篇:Z942W電動煤氣閘閥
下一篇:Z945T電動暗桿閘閥