

本公司的電動法蘭閘閥是由閘閥閥體配用多反轉展轉式電動履行器,使閥板作高低直線活動,完成長途節制閥位開關,便利快速。電動法蘭閘閥合用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,任務溫度≤-29℃~500℃的煤油、化工、水力、火力電站多種體系的管路上完成長途節制閥位開關,堵截或接通管路介質。電動契式閘閥合(he)用介(jie)質為:水、油品、蒸氣(qi)(qi)、及(ji)酸、堿(jian)、氨、尿素、含(han)硫自然氣(qi)(qi)等。
1、閘閥是經常利用的截斷閥之一,首要用來接通或截斷管路中的介質; 閘閥合用的壓力、溫度及口徑規模很大,合用于中、大口徑的管道。
2、楔式剛性單閘板布局簡略,尺寸小,利用比擬杰出,它合用于常溫、中溫的多種介質和壓力的情況。首要用于給排水、煤氣、電力、冶金、煤油、化工、輕紡和城建等行業,在蒸汽、水、油類介質的管路上作啟閉用。
3、流體阻力小。閘閥閥外部介質通道是縱貫的,介質流經閘閥時不轉變其活動標的目標,因此活動阻力較小。
4、啟閉較省力。啟閉時閘板活動標的目標與介質活動標的目標相垂直。與停止閥比擬,閘閥的啟閉較為省力。
5、介質活(huo)動標(biao)(biao)的目(mu)標(biao)(biao)普通(tong)不受限定。介質可(ke)從(cong)閘閥兩側肆意標(biao)(biao)的目(mu)標(biao)(biao)流過(guo),均能(neng)到達(da)接(jie)通(tong)或截(jie)斷的目(mu)標(biao)(biao)。便于(yu)裝置(zhi),合用于(yu)介質的活(huo)動標(biao)(biao)的目(mu)標(biao)(biao)能(neng)夠轉變的管(guan)路中。
| 設想與制作 | GB/T12234 | |
|---|---|---|
| 毗連端尺寸 | 布局長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB79 | |
| 查驗與實驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不銹鋼 | GB/T12230 | |
| 標 志 | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
| 閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 合用介質 | 合用溫度(≤℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
| ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
| ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 規范值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 品德(kg) | |||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 4 | / | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 4 | / | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 4 | / | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |
| 4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
| 6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 | |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:電源電壓、節制體例(開關型,調理型)、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(電-開式,電-關式)
盡(jin)可能(neng)具體(ti)供給(gei)以(yi)上手藝參數(shu),便利(li)我公司出產(chan)及手藝職(zhi)員為您精(jing)確選(xuan)型(xing)。若有(you)疑難.您能(neng)夠致電給(gei)咱們!
上一篇:Z940H電動高壓閘閥
下一篇:前往列表