

本公司的氣動法蘭停止閥是接納雙感化氣缸,操縱上腔進氣或下腔進氣來遠間隔節制閥門,操縱便利、矯捷。氣缸利用介質:緊縮氛圍,氮氣。氣動法蘭停止閥布局簡(jian)略(lve)、制作(zuo)和保護便利;任務路程(cheng)小,啟閉(bi)時候(hou)短;封(feng)(feng)閉(bi)體(ti)(閥瓣)與(yu)閥座(zuo)密(mi)(mi)封(feng)(feng)面接納錐面密(mi)(mi)封(feng)(feng),封(feng)(feng)閉(bi)力小,耐(nai)沖洗,密(mi)(mi)封(feng)(feng)杰(jie)出。閥座(zuo)可為替代式閥座(zuo),可肆意組合與(yu)封(feng)(feng)閉(bi)件密(mi)(mi)封(feng)(feng)面資料的(de)配對,以到(dao)達(da)工況請求,增添(tian)利用壽命(ming)。
1、選材講求,合適相干規范,布局公道,外型雅觀。
2、閥瓣、閥座密封面接納鐵基合金堆焊或司太立鈷基硬質合金堆焊而成,耐侵蝕、抗擦機能好,利用時候長。
3、閥桿經調質及外表氮化處置,有杰出的抗侵蝕性和抗擦性。
4、可接納多種配管法蘭規范及法蘭密封面型式,可到達工程須要及用戶請求。
5、閥體資料種類全,填料、墊片可按照現實工況或用戶請求公道選配,能合用于各多種壓力、溫度及介質工況。
6、倒密封接納羅紋(wen)毗連密封座或(huo)本體(ti)堆焊(han)奧氏體(ti)不(bu)銹鋼而成,密封杰(jie)出,替代填料可在不(bu)停機環境下停止,便利快(kuai)速(su),不(bu)影響體(ti)系運轉。
| 設想與制作 | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 毗連端尺寸 | 布局長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 查驗與實驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不銹鋼 | GB/T12230 | |
| 合金鋼 | Q/ZB66 | |
| 標 志 | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 合用介質 | 合用溫度 (≤℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 規范值 | 參考值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 283 | 1292 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 780 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 283 | 810 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 283 | 967 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 283 | 1143 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 283 | 1292 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行(xing)器(qi)參數:履行(xing)器(qi)情(qing)勢、節(jie)制(zhi)體例、節(jie)制(zhi)旌(jing)旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(氣-開式(shi),氣-關式(shi))
上一篇:J640Y氣動高壓停止閥
下一篇:前往列表