

本公司的A46H先導式寧靜閥得用導閥壓力旌旗燈號翻開主閥閥瓣,具備開啟活絡,回座壓力高,密封性好特色。A46H先導式寧靜閥普遍利用于煤油、自然等裝(zhuang)備(bei)或體(ti)系,作為寧靜掩護裝(zhuang)配。
A46H/F-25(16C/40)首要尺寸
| 公稱通DN(mm) | DN | do | PN16~25 | PN40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | 分量(kg) | L | L1 | H | 分量(kg) | ||||||
| 25 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 114 | 105 | 330 | 17 | 114 | 111 | 369 | 18.5 |
| 32 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 121 | 124 | 331 | 19 | 121 | 124 | 371 | 20 |
| 40 | 80 | 20 | 26 | / | / | 124 | 130 | 345 | 24 | 124 | 130 | 385 | 26 |
| 50 | 80 | 20 | 26 | 33 | / | 124 | 137 | 348 | 30 | 124 | 137 | 348 | 31 |
| 80 | 100 | 33 | 40 | 50 | / | 162 | 156 | 369 | 50 | 162 | 156 | 369 | 53 |
| 100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 448 | 82 | 210 | 197 | 488 | 91 |
| 150 | 200 | 96 | 115 | / | / | 241 | 240 | 450 | 144 | 241 | 240 | 490 | 155 |
| 200 | 250 | 146 | / | / | / | 279 | 276 | 464 | 298 | 279 | 279 | 504 | 314 |
A46H/F-100(64/160)首要尺寸
| 公稱通DN(mm) | DN | do | PN64 | PN160 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | 分量(kg) | L | L1 | H | 分量(kg) | ||||||
| 25 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 114 | 111 | 369 | 20 | 121 | 125 | 370 | 22 |
| 32 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 121 | 124 | 371 | 21.5 | 140 | 149 | 371 | 27 |
| 40 | 80 | 20 | 26 | / | / | 124 | 130 | 385 | 26 | 171 | 162 | 383 | 30 |
| 50 | 80 | 20 | 26 | 33 | / | 124 | 137 | 388 | 35 | 171 | 167 | 388 | 44 |
| 80 | 100 | 33 | 40 | 50 | / | 162 | 162 | 408 | 55 | 181 | 191 | 409 | 73 |
| 100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 488 | 95 | 233 | 249 | 491 | 132 |
| 150 | 200 | 96 | 115 | / | / | 241 | 246 | 494 | 182 | / | / | / | / |
| 200 | 250 | 146 | / | / | / | 279 | 297 | 504 | 342 | / | / | / | / |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的A46H/F先導式寧靜閥產(chan)物型(xing)號,請按型(xing)號間接向(xiang)我司(si)訂購(gou);
上一篇:前往列表
下一篇:JA22H靜重式寧靜閥