

本公司的BFL41W保溫放料閥,設想新奇、布局公道(dao),接納不(bu)銹鋼、WCB等材質作閥體,密封(feng)機能杰出。
| 壓力 | 任務溫度 | 合用介質 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | 1.6 | 上密封實驗 | 1.76 | ≤175℃ | 水、顆粒、油品等 |
| 殼體實驗 | 2.4 | 高壓密封實驗 | / | ||
| 閥 體 | 鑄鋼、不銹鋼 |
|---|---|
| 閥瓣、密封圈、閥桿 | 不銹鋼 |
| 螺 母 | 銅 |
| 口徑 | 上展式 | 下展式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | |
| 25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
| 32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
| 40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
| 50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
| 65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
| 80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
| 100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
| 125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
| 150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的BFL41H保溫放料閥產物型(xing)號(hao),請按型(xing)號(hao)間(jian)接向我司訂購;
上一篇:FL41F46襯氟放料閥