

本公司的G9B41電動襯膠隔閡閥用于節制非侵蝕性或普通侵蝕性介質,閥內腔外表無襯里或覆有可供挑選的多種橡膠,合用于差別任務溫度和流體管路。電動襯膠隔閡閥合用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔閡資料)。電動襯膠隔閡閥壓力品(pin)級:PN0.6、1.0、1.6。
| 名 稱 | 材 料 |
|---|---|
| 閥 體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 閥 蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 襯 里 | 無襯里、橡膠 |
| 隔 膜 | 橡膠 |
| 閥 瓣 | 鑄鐵、碳鋼 |
| 閥 桿 | 碳鋼 |
| 電 動 裝 置 | 組合件 |
| 名 稱 | 材 料 |
|---|---|
| 襯里層 | 電火花檢測 |
| 實驗與查驗 | GB/T13297規范 |
| 公稱壓力 | PN(Mpa) |
| 閥 體 | PN×1.5 |
| 密 封 | PN×1.1 |
1、電動襯膠隔閡閥可按照差別的襯里材質,合用于差別溫度下的差別流體介質管路上,作為節制介質活動的啟閉機構。
2、各類(lei)襯里材質的(de)保舉利用規模(mo):
| 襯里材質(代號) | 合用溫度 | 合用介質 |
|---|---|---|
| 硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有無機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、濕氯氣、氨水、大局部醇類,無機酸及醛類等。 |
| 軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C ] | 具備杰出的耐磨機能。首要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、黏土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,各類濃度稠黏液等。 |
| 丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗侵蝕、耐磨耗。本事極大大都的無機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
| 氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動物油、動物油和無機光滑油及pH值變更規模很大的侵蝕性泥漿,抗磨性好。 |
| 鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非侵蝕性介質 |
| 隔閡材質(代號) | 適合溫度 | 合用介質 |
|---|---|---|
| 丁基膠(B級) | -40 o C~100 o C | 杰出的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
| 自然膠(Q級) | -50 o C~100 o C | 用于污染水、無機鹽、濃縮無機酸。 |
| DN | 公稱壓力 | 任務壓力 | L | D | D1 | n-φd | f | h | 型號 | 輸入力矩 | 啟閉時候 | 品德 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | ||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | - | ||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - | - |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的電動襯膠隔閡閥產物型號(hao),請(qing)按型號(hao)間接向我司(si)訂購;
上一篇:EG41堰式無襯里隔閡閥
下一篇:G6B41J氣動襯膠隔閡閥