

本公司的GL41F46Y型襯氟過濾器閥體內腔和濾網全數襯氟塑料,Y型襯氟過濾器在(zai)幾近一切(qie)的強酸強堿和(he)無(wu)機溶劑等介質中(zhong)均攤能(neng)利(li)用(yong),其介質流(liu)量(liang)與(yu)閥門開(kai)度(du)根(gen)基呈流(liu)線性遞增,可用(yong)于節(jie)制(zhi)閥的流(liu)量(liang)。
1、全體式閥體設想;
2、可替代的過濾內件;
3、多種過濾布局設想;
4、濾網精度18—500目可選;
5、慣例30目設想;
6、又排放接口;
7、規范法蘭毗連;
| 序號 | 整機稱號 | 灰鑄鐵 (Z) | 碳鋼 (C) |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
| 2 | 過濾網 | PTFE(F4) | |
| 3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
| 4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) | |
| 公稱通徑 DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型過濾器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 分量(kg) | ||
| PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
| 32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
| 100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
| 150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的Y型襯氟過濾器產物(wu)型號(hao),請(qing)按型號(hao)間接向我司(si)訂購;
上一篇:TDG籃式過濾器
下一篇:美標Y型過濾器