

本公司的T型管道過濾器是管道保送液體進程中撤除固體雜質的裝備。液體流經T型管道過濾器時(shi),此(ci)中的雜質被濾出(chu),可掩護(hu)機(ji)泵、緊(jin)縮機(ji)、儀表和別的裝備普(pu)通任務。當須要洗濯時(shi),只(zhi)需將(jiang)可裝配(pei)的濾筒(tong)掏出(chu),撤除濾出(chu)的雜質后(hou),從頭裝入便(bian)可,利(li)(li)用保護(hu)便(bian)利(li)(li)。
| 公稱通徑 | 50~300mm |
|---|---|
| 公稱壓力 | 1.0~4.0MPa |
| 任務溫度 | -196~400℃ |
| 任務介質 | 1、化工、煤油出產及都會供熱中的弱侵蝕性物料。如水、氨、油品、 烴類等。 2、化工出產中的侵蝕性物料。如純堿、硫酸、硝酸、醋酸等。 3、制冷、空分出產中的高溫物料。如液甲烷、液氮、液氧及各類冷劑。 4、輕工食物中有衛生請求的物料。如啤酒、飲料等。 |
| 可阻擋的固體顆粒粒徑 | 131~2032μm |
| 殼體資料 | 鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
ST14型正折流式T型過濾器毗連尺寸
| 公稱直徑 | 首要尺寸 | 排放□“B” | 參考分量 (KG) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | H | |||
| 50 | 300 | 526 | 164 | 164 | R1/2" | 13.9 |
| 65 | 338 | 594 | 184 | 184 | 19.5 | |
| 80 | 368 | 652 | 196 | 196 | 24.3 | |
| 100 | 423 | 735 | 220 | 175 | 36.1 | |
| 125 | 466 | 814 | 240 | 194 | 55.3 | |
| 150 | 521 | 917 | 270 | 217 | 74.1 | |
| 200 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 145.0 | |
| 250 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 220.1 | |
| 300 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 317.9 | |
ST14型正折流式T型過濾器毗連尺寸
| 公稱直徑 | 首要尺寸 | 排放□“B” | 參考分量 (KG) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | |||
| 50 | 298 | 158 | 268 | R1/2" | 13.6 |
| 65 | 337 | 179 | 304 | 18.9 | |
| 80 | 370 | 195.5 | 330 | 24.0 | |
| 100 | 432 | 225 | 382 | 36.3 | |
| 150 | 557 | 280 | 482 | 68.9 | |
| 200 | 678 | 332.5 | 578 | 140.0 | |
| 250 | 791 | 383 | 666 | 216.2 | |
| 300 | 918 | 437 | 768 | 315.2 | |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的T型管道過濾器產物型(xing)號,請按型(xing)號間接向我司訂購(gou);
上一篇:U型過濾器
下一篇:內羅紋Y型過濾器