

本公司的氧氣停止閥是根據氧氣管網運轉特色和斟酌氧氣介質的易燃易爆的特征,并參照中華國民共和國冶金產業部擬定的《氧氣寧靜規程》的劃定而設想。
氧氣停止閥范例:根據冶金產業部《鋼鐵企業氧氣管網的多少手藝劃定》的劃定接納停止閥。
主體資料選用不銹鋼或阻燃性較好的銅合金,密封面為本體或堆焊D802,其他內件接納不銹鋼或銅合金;傳動部位的光滑接納不可燃的光滑脂, 并標有昭示禁油標記。
在布局上,支架接納全閉封,并有導除靜電裝配,閥桿上配有防塵帽。
我公(gong)司的氧氣停止閥,自投放市場(chang)以來(lai)深(shen)受(shou)各大、中型(xing)鋼鐵廠(chang)、制氧廠(chang)、石(shi)化廠(chang)氧氣管網(wang)的相信!
一、對公稱壓力PN≥1.6MPa、DNl25~200接納內旁通布局;DN250~500接納帶外旁通閥布局。其目標是減小閥前、閥后的壓力差以避免高流速、高沖洗和禁止發生高溫,從而減小了操縱力矩。
二、介質流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進超出跨越),DN≥125介質由閥瓣卜方流入下方(高進低出)o對DN≥125的閥門接納介質高進低出的流向,一方面足內旁通閥布局上的須要,另外一方面因為介質壓力的感化使閥門的封鎖力大大減小。
三、該閥設有導靜電裝配,可避免因靜電發生火花。
四、與通俗停止閥比擬,氧氣管路用停止閥的支架局部接納全封鎖式布局,且壓緊填料時能夠翻開支架上的防護蓋板,起到了防油防塵的感化。并有昭示禁油標記。
五、整機均接納嚴酷(ku)的脫脂處置
| 公稱壓力PN | 強度實驗壓力MPa | 氣密封實驗壓力MPa | 合用介質 | 合用溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 氣 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.6 | 氧氣 | 常溫 |
| 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
| 3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 整機稱號 | 資料 |
|---|---|
| 閥體、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼、銅合金 |
| 閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
| 閥桿螺母 | 青銅 |
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 分量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | / | 100 | / | 6 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | / | 100 | / | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | / | 125 | / | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | / | 160 | / | 14 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | / | 160 | / | 20 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | / | 320 | / | 35 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | / | 360 | / | 50 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | / | 400 | / | 65 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | / | 450 | / | 80 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | / | 450 | / | 106 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | / | 560 | / | 125 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | / | 640 | / | 254 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 | 418 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 502 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 980 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | / | 495 | 1200 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | / | 525 | 1300 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 分量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | / | 100 | / | 6 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | / | 100 | / | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | / | 125 | / | 10 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | / | 160 | / | 14 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | / | 160 | / | 20 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 400 | / | 320 | / | 35 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | / | 360 | / | 50 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | / | 400 | / | 65 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | / | 450 | / | 88 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | / | 450 | / | 115 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 743 | / | 560 | / | 148 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | / | 640 | / | 293 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 975 | 270 | 720 | 380 | 455 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 585 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 | 1110 |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | / | 495 | 1350 |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | / | 525 | 1470 |
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-d | H | H1 | DO | L1 | 分量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | 6 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | 8 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | 10 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | 14 | ||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | 20 | ||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | 35 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | 50 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | 65 | ||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | 88 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | 115 | ||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | 148 | ||
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | 293 | ||
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4,5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 | 540 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 | 770 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 | 1330 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | 1550 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 | 1670 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;
3、當利(li)用的(de)場所主要或管(guan)路比擬龐雜時,請您盡可能供(gong)給設想(xiang)圖紙(zhi)和具體參數,由(you)咱們為您考核把關(guan)。
上一篇:前往列表
下一篇:DSJ61H水封停止閥