

| 數據數據簡稱 | C | P | R | |||
| 至關重要整體 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 密封墊圈 | 聚酯板耐熱合金 | |||||
| 活性炭過濾器 | 聚四氟乙稀、柔石墨 | |||||
| 合吃過量空氣系數 | 混用物料 | 水、飽和蒸汽、燃油 | 氰化鈉類 | 乙酸類 | ||
| 混用環境溫度 | -28℃~500℃ | |||||
| 進行器 | 類型 | GT或AW款型 | ||||
| 氧氣減壓閥負壓 | 0.3-0.7MPa | |||||
| 履行標準的 | 建議設計制作 | 方式 時間 | 活套法蘭盡寸 | 壓力值環境溫度 | 調查核查 | |
| GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||
|
公稱通徑DN |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
| 格外手機流量常數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
| 公稱負荷 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 的強度實驗所 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 封密實驗報告 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 總流量特色 | 類式等比重 | |||||||||||||
| 閥板轉角處(度) | 0°~至90°(可手動調節) | |||||||||||||
| 許可證液化氣泄漏量等級 |
軟密封:零泄漏 |
軟封好:VI微利用氣泡級,金屬封好:≤附加CV×0.065% | ||||||||||||
| 政策措施是(S/直角) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可以調節理比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 如何設置極品裝備罷放履行合同器 | GT、SR、ST、AT、AW系列表單雙感召汽動履行器 | |||||||||||||
| 氣動式V型閘閥有節制體例 | 控制啟閉型(控制啟閉三位合理)、調整型(4~20mA合理) | |||||||||||||
【履行器(qi)手藝參(can)數】:
|
履行器型號 |
GT、SR、ST、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 |
| 氣路水壓 | 0.4~0.7MPa |
| 安全閥插孔 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 條件攝氏度 | -30~+70℃ |
| 度化局面 |
單感化履行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
| 氣動平衡V型閥門可配郵件附件 | 位置定位器、電磁爐閥、學習氣氛進行過濾調節情緒器、保位閥、里程觸點開關、閥位推送器、手輪結構等 |

|
公稱通徑 DN(mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
| L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
| L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
| H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
| H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
| A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
| ☆PN1.6MPa☆卡箍圖片尺寸☆ | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| ☆PN2.5MPa☆卡箍規格☆ | ||||||||||||
| D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
| D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
| D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
上一篇:Q341手動法蘭球閥
下一篇:前往列表