

500X持壓泄壓閥由主閥、泄壓/持壓導閥針閥、球閥、微形過濾器和壓力表構成水力節制接收體系。500X持壓泄壓閥操縱水力主動操縱,便能夠作泄壓閥用又可作持壓閥用。作泄壓閥用時,可堅持供水路壓力在設定的不變值之下;做持壓閥用,可堅持主閥下游水壓在設定值 ,堅持主閥下游供水壓力。DN400以上操縱活塞式寧靜泄壓閥。
500X持壓泄壓閥操縱水力獨立節制,不須要別的裝配和動力,頤養簡潔,一閥多用。
500X持壓(ya)泄壓(ya)閥(fa)首要用于高層修建(jian)、糊口區等供水管網(wang)體系及(ji)都會供水工程(cheng)。
1、作泄壓閥:當泄壓/持壓導閥調劑為泄壓狀況時,水經由過程針閥、主閥節制室、球閥A、泄壓/持壓導閥、球閥B流向出口,此時主閥處于開啟狀況。當進口壓力跨越泄壓/持壓導閥設定的寧靜值時,泄壓導閥會主動開啟,經由過程球閥C放出局部水,使管路泄壓。當壓力規復到寧靜值時,泄壓閥主動封閉。作泄壓閥時,各球閥常開。
2、作持壓(ya)(ya)(ya)(ya)閥(fa):當泄壓(ya)(ya)(ya)(ya)/持壓(ya)(ya)(ya)(ya)導(dao)閥(fa)調(diao)劑為持壓(ya)(ya)(ya)(ya)狀(zhuang)況時,只需主(zhu)(zhu)閥(fa)進(jin)口水壓(ya)(ya)(ya)(ya)低于導(dao)閥(fa)設(she)定值(zhi),導(dao)閥(fa)即封(feng)閉。首要節制室升壓(ya)(ya)(ya)(ya),主(zhu)(zhu)閥(fa)封(feng)閉。當主(zhu)(zhu)閥(fa)下(xia)游(you)供水壓(ya)(ya)(ya)(ya)力跨越導(dao)閥(fa)設(she)定壓(ya)(ya)(ya)(ya)力時,持壓(ya)(ya)(ya)(ya)導(dao)閥(fa)能力翻開,節制室的水經球閥(fa)排至出口,節制室減壓(ya)(ya)(ya)(ya)主(zhu)(zhu)閥(fa)開啟(qi),起(qi)頭供水,即堅(jian)持了下(xia)游(you)水壓(ya)(ya)(ya)(ya)。作持壓(ya)(ya)(ya)(ya)閥(fa)用時,球閥(fa)C常閉或用絲堵換下(xia)。
| 公稱壓力(Mpa) | 殼體實驗壓力(MPa) | 密封實驗壓力(MPa) | 合用介質 | 介質溫度(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 整機稱號 | 整機資料 |
|---|---|
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 銅合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金 |
| 球閥 | 銅合金 |
| 浮球閥 | 銅合金 |
| 微型過濾器 | 不銹鋼 |
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | Dmm | D1mm | D2mm | n-Φd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給操縱參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若(ruo)已由設想單元選定我公(gong)司(si)的產物型號(hao),請按型號(hao)間(jian)接向我司(si)訂購;
上一篇:600X電動節制閥
下一篇:400X流量節制閥