

本公司的暗桿刀形閘閥具備布局簡略松散、設想公道、輕型節材,密封杰出、操縱簡便、體積小、通道流利、流阻小、分量輕、易裝置、易裝配等長處,可在任務壓力1.0MPa-2.5MPa,利用溫度-29-650℃環境下普通任務。暗桿刀形閘閥其閘(zha)板具備(bei)剪切功效,可刮除密(mi)封(feng)面上的粘著物,主動撤除雜物,不銹鋼閘(zha)板可免(mian)去侵蝕(shi)引(yin)發的密(mi)封(feng)泄(xie)露。
| 公稱壓力 | PN |
|---|---|
| 殼體實驗 | 1.5 Mpa |
| 密封實驗 | 1.1 Mpa |
| 任務溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
| 合用介質 | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水夾雜物 |
| 閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
|---|---|
| 閥板 | 不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單(dan)元選定(ding)我(wo)公(gong)司(si)的產物型(xing)號(hao),請(qing)按型(xing)號(hao)間(jian)接向(xiang)我(wo)司(si)訂購;
上一篇:DK61H真空閘閥
下一篇:DZ41H手動高溫閘閥