

上賢閥門公司的電動法蘭蝶閥凡是由角路程電動履行機構(0~90°局部反轉展轉)和蝶閥全體經由過程機器毗連,顛末裝配調試后配合構成。電動法蘭蝶閥布局簡略、體積小、分量輕,只由多數幾個整機構成。電動法蘭蝶閥處于全開啟地位時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,是以經由過程該閥門所產生的壓力降很小,故具備較好的流量節制特征。電動法蘭蝶閥首要有三偏疼和單偏疼兩個布局情勢,密封情勢有金屬密封和四氟密封及橡膠密封三種。金屬密封布局首要合用于≥300度以上的工況場所;四氟密封布局合用于≥180度之內的工況場所;四氟密封布局合用于≥120度之內的工況場所;法蘭式電動蝶閥配用(yong)的角(jiao)路程電(dian)(dian)(dian)動履行(xing)機(ji)構(gou)可間接領受計較(jiao)機(ji)或產業(ye)儀表等(deng)輸(shu)入的4~20mADC或1~5VDC節制旌旗燈號,按照閥位(wei)反(fan)應旌旗燈號與設(she)定(ding)(ding)值比擬(ni)偏差(cha)對履行(xing)機(ji)構(gou)驅(qu)動機(ji)電(dian)(dian)(dian)停止智能步距調(diao)劑(PID調(diao)理),以完(wan)成與履行(xing)機(ji)構(gou)配套的閥門或其(qi)余裝配開(kai)度的定(ding)(ding)位(wei),同時輸(shu)入4~20mADC的地位(wei)反(fan)應旌旗燈號。今朝法蘭(lan)式(shi)電(dian)(dian)(dian)動蝶閥首要(yao)利(li)用(yong)于煤油、化工(gong)、冶金、輕工(gong)、造紙、電(dian)(dian)(dian)站、制冷等(deng)任務范疇。
(1)體積小、分量輕、操縱輕盈、便于裝配、維修。
(2)密封機能杰出、零泄漏,增添利用壽命。
(3)流量特征趨于直線,調理機能杰出。
(4)布局簡略,開關快,90°扭轉啟閉。
(5)可取代閘閥、停止閥、旋塞閥、膠管閥及隔閡閥等多種閥的利用。
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 法蘭規范 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
| 毗連情勢 | 法蘭式 |
| 閥板情勢 | 垂直板式 |
| 流量特征 | 類似快開型 |
| 舉措規模 | 0~90° |
| 泄漏量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
| 根基偏差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死區 | 1% (可調) |
| 可調規模 | 50:1 |
| 設置裝備擺設履行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角路程電動履行機構 |
| 節制體例 | 開關到位燈(開關兩位節制)、智能調理(4~20mA摹擬量旌旗燈號節制) |
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸入力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 舉措規模 | 0~90° 0~360° |
| 舉措時候 | 15秒/30秒/60秒 |
| 掩護裝配 | 過熱掩護 |
| 情況溫度 | -30°~60° |
| 手動操縱 | 同附帶手柄操縱 |
| 限位 | 電氣、機器二重限位 |
| 防護品級 | 相稱于IP-65 |
| 防爆品級 | ExdII BT4;有請求可定制ExdII BT6 |
| 地位丈量 | 可選裝開關或電位計 |
| 驅動機電 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
| 整機稱號 | 資料稱號 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨資料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L1 | H1 | H | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行(xing)器參(can)數(shu):電(dian)源電(dian)壓、節(jie)制(zhi)體(ti)例(開(kai)關型(xing),調理(li)型(xing))、節(jie)制(zhi)旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化(hua)體(ti)例(電(dian)-開(kai)式,電(dian)-關式)
上一篇:D973電動對夾蝶閥
下一篇:ZAJD電動調理蝶閥