

本公司的D673/D643型氣動開關蝶閥是接納多條理金屬硬密封布局或橡膠軟密封布局的蝶閥與氣動履行器構成。合用于兩位開關、堵截的場所,也稱為氣動堵截蝶閥。外配路程限位開關、電磁閥、三聯件及0.4-0.7MPa氣源可完成開關操縱,并送出二對無源觸點旌旗燈號唆使閥門的開關。氣動開關蝶閥因此緊縮氛圍為能源,閥桿動員閥芯在閥體內動彈90℃,能夠完成全開——全閉的舉措。該閥門按其密封機能分為金屬密封與軟密封。氣動堵截蝶閥具備布局松散,體積精小,運轉穩,密封性好,維修輕易,裝置便利,順應性好等長處。氣動開關蝶閥首要利(li)用(yong)于(yu)煤油、化(hua)工(gong)、輕工(gong)、制(zhi)藥(yao)、造(zao)紙(zhi)、汽車(che)等(deng)產(chan)業(ye)主動(dong)節制(zhi)體系中作遠間隔集合節制(zhi)或(huo)當(dang)場節制(zhi)。
(1)氣動開關蝶閥布局簡略、松散、分量輕、易于裝置和裝配、維修便利;
(2)氣動堵截蝶閥接納不銹鋼“U”型密封圈,具備彈性在高溫、高溫的情況下,它與蝶板均具備良好的密封性;
(3)氣動開關蝶閥的三維偏疼距,顛末嚴酷的計較,“U”型密封圈與蝶板摩擦小,利用壽命較長,并具備越關越緊的功效;
(4)氣動堵截蝶閥蝶板密封面接納堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,利用壽命長;
(5)氣動開關蝶閥布局怪異,“開關”動彈閥桿90°便可完成。操縱矯捷、便利、省力、不受介質壓力的凹凸影響,密封機能好;
(6)氣動堵截(jie)蝶(die)閥具備耐受高溫、耐高溫、耐侵蝕性好等特點(dian)。
| 設想標準 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭毗連尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 布局長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力實驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
| 公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
| 毗連體例 | 法蘭式、對夾式 | |||||||||||||||||
| 舉措規模 | 0~90° | |||||||||||||||||
| 密封情勢 | 金屬密封、四氟密封、橡膠密封 | |||||||||||||||||
| 履行器型號 | GT、AT、AW系列單雙感化氣動履行器 | |||||||||||||||||
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
| 情況溫度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
| 感化情勢 | 單感化履行機構、雙感化履行機構 | |||||||||||||||||
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、氛圍過濾減壓器、保位閥、路程開關、閥位傳遞器、手輪機構等 | |||||||||||||||||
氣動履行器,有雙感化式和單感化式(彈簧復位),齒輪齒條傳動;大口徑閥門接納系列AW型氣動履行器拔叉式傳動,布局公道,輸入力大,有雙感化式和單感化式。
1、齒輪式雙活塞,輸入力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金資料,分量輕、形狀雅觀。
3、可在頂部、底部裝置手動操縱機構。
4、齒條式毗連可調理開啟角度、額外流量。
5、履行器可選帶電訊號反應唆使及附件以完成主動化操縱。
6、IS05211標準毗連為產物的裝置改換供給了便利。
7、兩頭(tou)調(diao)的(de)(de)節螺釘能夠使(shi)標準產物在(zai)0°和90°有±4°的(de)(de)可調(diao)規模。使(shi)之與(yu)閥門的(de)(de)同步精度。
| 整機稱號 | 資料 |
|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特別資料 |
| 密封圈 | 橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 實驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 高壓氣密實驗 | 0.5~0.7 | ||||
| 合用介質 | 氛圍、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
| 合用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | ||||
| 公稱通經(DN) | 首要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
| 硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
(1)閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2)履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4-20mA,1-5V)、感化體例(氣-開式,氣-關式)
盡可能具體供給氣動開關蝶閥的手藝(yi)參數,便利我(wo)公司出(chu)產及手藝(yi)職員為您精確選型。若有疑(yi)難(nan).您能(neng)夠致電給(gei)咱(zan)們(men)!
上一篇:D643H氣動三偏疼蝶閥
下一篇:FBD671氣動防爆蝶閥